In Arnsberg erreichte die CDU gemäß des vorläufigen Endergebnisses 45,1 %, die SPD 25,3 %, die Grünen 8,0 %, die FDP 12,1 %, die Linke 3,6 %, die REP 0,7 % und die Anderen 5,1 %. Insgesamt waren 58.923 Arnsberg Wahlberechtigt, wovon 24.524 Personen ihre Stimme abgegeben haben. 186 Stimmen waren ungültig, deshalb wurden 24.338 Stimmen gezählt. Übering 6.003 Stimmen wurden per Wahlschein abgegeben.

Alle Ergebnisse für Arnsberg bei der Europawahl 2009 (vorläufig):

Ergebnisse  Arnsberg
 
Partei Stimmen 2009 Stimmen 2004 Veränderung
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
CDU 10.966 45,1 13.148 54,5 -2.182 -9,4
SPD 6.163 25,3 5.924 24,6 239 0,7
GRÜNE 1.940 8,0 1.824 7,6 116 0,4
FDP 2.946 12,1 1.400 5,8 1.546 6,3
DIE LINKE 873 3,6 326 1,4 547 2,2
REP 175 0,7 368 1,5 -193 -0,8
Die Tierschutzpartei 179 0,7 168 0,7 11 0,0
FAMILIE 168 0,7 156 0,6 12 0,1
DIE FRAUEN 47 0,2 98 0,4 -51 -0,2
Volksabstimmung 58 0,2 73 0,3 -15 -0,1
PBC 22 0,1 45 0,2 -23 -0,1
ödp 27 0,1 32 0,1 -5 0,0
CM 29 0,1 46 0,2 -17 -0,1
DKP 9 0,0 14 0,1 -5 -0,1
AUFBRUCH 20 0,1 18 0,1 2 0,0
PSG 3 0,0 13 0,1 -10 -0,1
BüSo 8 0,0 17 0,1 -9 -0,1
50plus 34 0,1 0 0,0 34 0,1
AUF 15 0,1 0 0,0 15 0,1
BP 11 0,0 0 0,0 11 0,0
DVU 51 0,2 0 0,0 51 0,2
DIE GRAUEN 31 0,1 210 0,9 -179 -0,8
VIOLETTEN 37 0,2 0 0,0 37 0,2
EDE 4 0,0 0 0,0 4 0,0
FBI 27 0,1 0 0,0 27 0,1
GERECHTIG 26 0,1 0 0,0 26 0,1
FW FREIE WÄHLER 61 0,3 0 0,0 61 0,3
Newropeans 5 0,0 0 0,0 5 0,0
PIRATEN 185 0,8 0 0,0 185 0,8
RRP 64 0,3 0 0,0 64 0,3
RENTNER 154 0,6 0 0,0 154 0,6
ZENTRUM 0 0,0 35 0,1 -35 -0,1
NPD 0 0,0 138 0,6 -138 -0,6
Unabhängige Kandidat 0 0,0 33 0,1 -33 -0,1
DEUTSCHE PARTEI 0 0,0 36 0,1 -36 -0,1

Schreibe einen Kommentar