Mastodon
Hochsauerlandkreis      
Bundestagswahl 22.09.2013      
Hochsauerlandkreis      
       
324 von 324 Schnellmeldungen      
       
  Erststimmen   Zweitstimmen
Wahlberechtigte 205.948   205.948
Wähler/innen 151.719 73,67% 151.719
ungültige Stimmen 2.117 1,40% 1.674
gültige Stimmen 149.602 98,60% 150.045
Sensburg, CDU 83.951 56,12% 74.529
Wiese, SPD 44.683 29,87% 42.054
Ehrenberg, FDP 2.873 1,92% 7.626
Becker, GRÜNE 6.313 4,22% 7.161
Raberg, DIE LINKE 6.159 4,12% 7.055
Hahn, PIRATEN 3.278 2,19% 2.939
Wegener, NPD 1.708 1,14% 1.269
REP 160
Bündnis 21/RRP 85
Volksabstimmung 319
ÖDP 173
MLPD 22
BüSo 20
PSG 39
AfD 5.140
BIG 43
pro Deutschland 278
DIE RECHTE 22
Zehnter, FREIE WÄHLER 637 0 533
Partei der Nichtwähler 131
PARTEI DER VERNUNFT 88

Schreibe einen Kommentar