| Stadt Arnsberg | |||
| Bundestagswahl 22.09.2013 | |||
| Gesamtergebnis | |||
| 87 von 87 Schnellmeldungen | |||
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||
| Wahlberechtigte | 57.894 | 57.894 | |
| Wähler/innen | 40.917 | 70,68% | 40.917 |
| ungültige Stimmen | 504 | 1,23% | 379 |
| gültige Stimmen | 40.413 | 98,77% | 40.538 |
| Sensburg, CDU | 19.751 | 48,87% | 17.266 |
| Wiese, SPD | 14.317 | 35,43% | 13.534 |
| Ehrenberg, FDP | 777 | 1,92% | 2.041 |
| Becker, GRÜNE | 1.934 | 4,79% | 2.203 |
| Raberg, DIE LINKE | 2.035 | 5,04% | 2.219 |
| Hahn, PIRATEN | 941 | 2,33% | 844 |
| Wegener, NPD | 500 | 1,24% | 361 |
| REP | — | — | 61 |
| Bündnis 21/RRP | — | — | 29 |
| Volksabstimmung | — | — | 93 |
| ÖDP | — | — | 44 |
| MLPD | — | — | 10 |
| BüSo | — | — | 6 |
| PSG | — | — | 12 |
| AfD | — | — | 1.436 |
| BIG | — | — | 9 |
| pro Deutschland | — | — | 88 |
| DIE RECHTE | — | — | 5 |
| Zehnter, FREIE WÄHLER | 158 | 0 | 107 |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 36 |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 27 |
| Stadt Arnsberg | |||
| Bundestagswahl 22.09.2013 | |||
| Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken – Erststimmen – | |||
| Wahlbezirk | Schnell- | Wahlbe- | Wähler |
| meldungen | rechtigte | abs. | |
| Grundschule Voßwinkel 1 (011) | 1 von 1 | 101000,00% | 549 |
| Grundschule Voßwinkel 2 (012) | 1 von 1 | 87900,00% | 543 |
| Schützenhalle Bachum (013) | 1 von 1 | 70600,00% | 418 |
| Grundschule Bergheim 1 (021) | 1 von 1 | 83300,00% | 445 |
| Grundschule Bergheim 2 (022) | 1 von 1 | 74400,00% | 389 |
| Grundschule Bergheim 3 (023) | 1 von 1 | 75600,00% | 400 |
| Grundschule Graf-Gottfried-Schule (024) | 1 von 1 | 51100,00% | 267 |
| Gasthof Hotel Bühner (031) | 1 von 1 | 82200,00% | 427 |
| Hauptschule Grimmeschule (032) | 1 von 1 | 104000,00% | 465 |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern 1 (033) | 1 von 1 | 83400,00% | 393 |
| Seniorenwohnanlage „Wasserwerk“ (041) | 1 von 1 | 1.171 | 603 |
| Hauptschule Binnerfeld (042) | 1 von 1 | 1.058 | 438 |
| Villa Bremer Seniorentreff (043) | 1 von 1 | 665 | 304 |
| Pfarrheim St. Franziskus (051) | 1 von 1 | 825 | 352 |
| Grundschule Müggenberg/Rusch 1 (052) | 1 von 1 | 902 | 411 |
| Grundschule Müggenberg/Rusch 2 (053) | 1 von 1 | 871 | 438 |
| Anton-Schwede-Haus (061) | 1 von 1 | 829 | 401 |
| Provita ‚Haus Andrea‘ (062) | 1 von 1 | 947 | 457 |
| Grundschule Müggenberg/Rusch 3 (063) | 1 von 1 | 1.075 | 476 |
| Grundschule Moosfelde 1 (071) | 1 von 1 | 637 | 235 |
| Grundschule Moosfelde 2 (072) | 1 von 1 | 91700,00% | 433 |
| Grundschule Moosfelde 3 (073) | 1 von 1 | 1.021 | 437 |
| Haus Klostereichen (081) | 1 von 1 | 823 | 353 |
| Grundschule Mühlenberg 1 (082) | 1 von 1 | 787 | 393 |
| Stadt Arnsberg | |||
| Bundestagswahl 22.09.2013 | |||
| Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken – Zweitstimmen – | |||
| Wahlbezirk | Schnell- | Wahlbe- | Wähler |
| meldungen | rechtigte | abs. | |
| Grundschule Voßwinkel 1 (011) | 1 von 1 | 101000,00% | 549 |
| Grundschule Voßwinkel 2 (012) | 1 von 1 | 87900,00% | 543 |
| Schützenhalle Bachum (013) | 1 von 1 | 70600,00% | 418 |
| Grundschule Bergheim 1 (021) | 1 von 1 | 83300,00% | 445 |
| Grundschule Bergheim 2 (022) | 1 von 1 | 74400,00% | 389 |
| Grundschule Bergheim 3 (023) | 1 von 1 | 75600,00% | 400 |
| Grundschule Graf-Gottfried-Schule (024) | 1 von 1 | 51100,00% | 267 |
| Gasthof Hotel Bühner (031) | 1 von 1 | 82200,00% | 427 |
| Hauptschule Grimmeschule (032) | 1 von 1 | 104000,00% | 465 |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern 1 (033) | 1 von 1 | 83400,00% | 393 |
| Seniorenwohnanlage „Wasserwerk“ (041) | 1 von 1 | 1.171 | 603 |
| Hauptschule Binnerfeld (042) | 1 von 1 | 1.058 | 438 |
| Villa Bremer Seniorentreff (043) | 1 von 1 | 665 | 304 |
| Pfarrheim St. Franziskus (051) | 1 von 1 | 825 | 352 |
| Grundschule Müggenberg/Rusch 1 (052) | 1 von 1 | 902 | 411 |
| Grundschule Müggenberg/Rusch 2 (053) | 1 von 1 | 871 | 438 |
| Anton-Schwede-Haus (061) | 1 von 1 | 829 | 401 |
| Provita ‚Haus Andrea‘ (062) | 1 von 1 | 947 | 457 |
| Grundschule Müggenberg/Rusch 3 (063) | 1 von 1 | 1.075 | 476 |
| Grundschule Moosfelde 1 (071) | 1 von 1 | 637 | 235 |
| Grundschule Moosfelde 2 (072) | 1 von 1 | 91700,00% | 433 |
| Grundschule Moosfelde 3 (073) | 1 von 1 | 1.021 | 437 |
| Haus Klostereichen (081) | 1 von 1 | 823 | 353 |
| Grundschule Mühlenberg 1 (082) | 1 von 1 | 787 | 393 |


